О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Бизнес-центр расположен на первой линии домов ул. Шаболовка. Расстояние до Садового кольца - 1,1 км., до ТТК - 2,5 км. В непосредственной близости от здания располагаются улицы Люсиновская, Мытная, Ленинский проспект.
Удаленность от метро:
Шаболовская, 3 минуты пешком
Месторасположение:
ул. Шаболовка, д. 31
Бизнес-центр Шаболовка, 31 расположен в ЮАО г. Москвы, на первой линии домов ул. Шаболовка, напротив ст.м. Шаболовская. Расстояние до Садового кольца - 1,1 км., до ТТК - 2,5 км. В непосредственной близости от здания располагаются улицы Люсиновская, Мытная, Ленинский проспект. На расстоянии 4 км. расположен Павелецкий железнодорожный вокзал, откуда курсируют экспресс-поезда в международный аэропорт Домодедово.
ул Шаболовка, д. 31, стр. Б
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 575 | - | 23 000 руб./м2 | 1 102 658 руб. | С отделкой |
1 | офис | 575 | - | 23 000 руб./м2 | 1 102 658 руб. | С отделкой |
2 | офис | 562 | - | 20 000 руб./м2 | 937 167 руб. | С отделкой |
2 | офис | 562 | - | 20 000 руб./м2 | 937 167 руб. | С отделкой |
02 | офис | 1389 | 505 | 25 000 руб./м2 | 2 894 583 руб. | С отделкой |
02 | офис | 1389 | 505 | 25 000 руб./м2 | 2 894 583 руб. | С отделкой |
03 | офис | 420 | - | 25 000 руб./м2 | 873 958 руб. | С отделкой |
03 | офис | 420 | - | 25 000 руб./м2 | 873 958 руб. | С отделкой |
3 | офис | 565 | - | 20 000 руб./м2 | 941 833 руб. | С отделкой |
3 | офис | 565 | - | 20 000 руб./м2 | 941 833 руб. | С отделкой |
04 | офис | 354 | - | 23 000 руб./м2 | 677 733 руб. | С отделкой |
04 | офис | 354 | - | 23 000 руб./м2 | 677 733 руб. | С отделкой |
4 | офис | 359 | - | 25 000 руб./м2 | 747 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 359 | - | 25 000 руб./м2 | 747 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 566 | - | 20 000 руб./м2 | 943 333 руб. | С отделкой |
4 | офис | 566 | - | 20 000 руб./м2 | 943 333 руб. | С отделкой |
04 | офис | 856 | - | 25 000 руб./м2 | 1 782 917 руб. | С отделкой |
04 | офис | 856 | - | 25 000 руб./м2 | 1 782 917 руб. | С отделкой |
05 | офис | 493 | - | 25 000 руб./м2 | 1 027 083 руб. | С отделкой |
05 | офис | 493 | - | 25 000 руб./м2 | 1 027 083 руб. | С отделкой |
5 | офис | 479 | - | 22 000 руб./м2 | 878 717 руб. | С отделкой |
5 | офис | 479 | - | 22 000 руб./м2 | 878 717 руб. | С отделкой |
5 | офис | 564 | - | 20 000 руб./м2 | 940 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 564 | - | 20 000 руб./м2 | 940 500 руб. | С отделкой |
6 | офис | 595 | - | 22 000 руб./м2 | 1 090 467 руб. | С отделкой |
6 | офис | 595 | - | 22 000 руб./м2 | 1 090 467 руб. | С отделкой |
06 | офис | 4114 | - | 20 000 руб./м2 | 6 857 333 руб. | С отделкой |
06 | офис | 4114 | - | 20 000 руб./м2 | 6 857 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 23 000 руб./м2 | 191 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 23 000 руб./м2 | 191 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 23 000 руб./м2 | 287 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 23 000 руб./м2 | 287 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 23 000 руб./м2 | 95 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 23 000 руб./м2 | 95 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 23 000 руб./м2 | 191 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 23 000 руб./м2 | 191 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 23 000 руб./м2 | 287 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 23 000 руб./м2 | 287 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 23 000 руб./м2 | 383 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 23 000 руб./м2 | 383 333 руб. | С отделкой |
01 | офис | 1692 | - | 25 000 руб./м2 | 3 525 833 руб. | С отделкой |
01 | офис | 1692 | - | 25 000 руб./м2 | 3 525 833 руб. | С отделкой |
ул. Шаболовка, д. 31, стр. 11
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
ул. Шаболовка, д. 31, стр. 9
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
ул. Шаболовка, д. 31, стр. 8
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Шаболовка ул, д 31, Москва/ стр. 11
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Шаболовка ул, д 31 стр 23
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | офис | 311 | - | 22 000 руб./м2 | 570 533 руб. | С отделкой |
02 | офис | 311 | - | 22 000 руб./м2 | 570 533 руб. | С отделкой |
5 | офис | 304 | - | 22 000 руб./м2 | 557 883 руб. | С отделкой |
5 | офис | 304 | - | 22 000 руб./м2 | 557 883 руб. | С отделкой |
6 | офис | 312 | - | 22 000 руб./м2 | 571 817 руб. | С отделкой |
6 | офис | 312 | - | 22 000 руб./м2 | 571 817 руб. | С отделкой |
ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | офис | 1013 | - | 27 000 руб./м2 | 2 279 700 руб. | С отделкой |
05 | офис | 1013 | - | 27 000 руб./м2 | 2 279 700 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@shablovka31.ru