О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ

Расположение

Ближайшие автомагистрали:

Бизнес-центр расположен на первой линии домов ул. Шаболовка. Расстояние до Садового кольца - 1,1 км., до ТТК - 2,5 км. В непосредственной близости от здания располагаются улицы Люсиновская, Мытная, Ленинский проспект.

Удаленность от метро:

Шаболовская, 3 минуты пешком

Месторасположение:

ул. Шаболовка, д. 31

Бизнес-центр Шаболовка, 31 расположен в ЮАО г. Москвы, на первой линии домов ул. Шаболовка, напротив ст.м. Шаболовская. Расстояние до Садового кольца - 1,1 км., до ТТК - 2,5 км. В непосредственной близости от здания располагаются улицы Люсиновская, Мытная, Ленинский проспект. На расстоянии 4 км. расположен Павелецкий железнодорожный вокзал, откуда курсируют экспресс-поезда в международный аэропорт Домодедово.

ул Шаболовка, д. 31, стр. Б

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
1 офис 575 - 23 000 руб./м2 1 102 658 руб. С отделкой
1 офис 575 - 23 000 руб./м2 1 102 658 руб. С отделкой
2 офис 562 - 20 000 руб./м2 937 167 руб. С отделкой
2 офис 562 - 20 000 руб./м2 937 167 руб. С отделкой
02 офис 1389 - 27 500 руб./м2 3 184 042 руб. С отделкой
02 офис 1389 - 27 500 руб./м2 3 184 042 руб. С отделкой
03 офис 383 - 27 500 руб./м2 878 167 руб. С отделкой
03 офис 383 - 27 500 руб./м2 878 167 руб. С отделкой
01 офис 643 - 27 500 руб./м2 1 474 458 руб. С отделкой
01 офис 643 - 27 500 руб./м2 1 474 458 руб. С отделкой
3 офис 565 - 20 000 руб./м2 941 833 руб. С отделкой
3 офис 565 - 20 000 руб./м2 941 833 руб. С отделкой
02 офис 1827 - 27 500 руб./м2 4 186 875 руб. С отделкой
02 офис 1827 - 27 500 руб./м2 4 186 875 руб. С отделкой
04 офис 354 - 25 300 руб./м2 745 507 руб. С отделкой
04 офис 354 - 25 300 руб./м2 745 507 руб. С отделкой
03 офис 938 - 27 500 руб./м2 2 150 271 руб. С отделкой
03 офис 938 - 27 500 руб./м2 2 150 271 руб. С отделкой
4 офис 359 - 25 000 руб./м2 747 500 руб. С отделкой
4 офис 359 - 25 000 руб./м2 747 500 руб. С отделкой
04 офис 549 - 27 500 руб./м2 1 257 896 руб. С отделкой
04 офис 549 - 27 500 руб./м2 1 257 896 руб. С отделкой
4 офис 566 - 20 000 руб./м2 943 333 руб. С отделкой
4 офис 566 - 20 000 руб./м2 943 333 руб. С отделкой
04 офис 856 - 27 500 руб./м2 1 961 208 руб. С отделкой
04 офис 856 - 27 500 руб./м2 1 961 208 руб. С отделкой
05 офис 493 - 27 500 руб./м2 1 129 792 руб. С отделкой
05 офис 493 - 27 500 руб./м2 1 129 792 руб. С отделкой
5 офис 479 - 22 000 руб./м2 878 717 руб. С отделкой
5 офис 479 - 22 000 руб./м2 878 717 руб. С отделкой
5 офис 564 - 20 000 руб./м2 940 500 руб. С отделкой
5 офис 564 - 20 000 руб./м2 940 500 руб. С отделкой
6 офис 595 - 22 000 руб./м2 1 090 467 руб. С отделкой
6 офис 595 - 22 000 руб./м2 1 090 467 руб. С отделкой
06 офис 4114 - 20 000 руб./м2 6 857 333 руб. С отделкой
06 офис 4114 - 20 000 руб./м2 6 857 333 руб. С отделкой
3 офис 100 50 23 000 руб./м2 191 667 руб. С отделкой
3 офис 100 50 23 000 руб./м2 191 667 руб. С отделкой
3 офис 155 100 23 000 руб./м2 287 500 руб. С отделкой
3 офис 155 100 23 000 руб./м2 287 500 руб. С отделкой
5 офис 53 10 23 000 руб./м2 95 833 руб. С отделкой
5 офис 53 10 23 000 руб./м2 95 833 руб. С отделкой
5 офис 100 50 23 000 руб./м2 191 667 руб. С отделкой
5 офис 100 50 23 000 руб./м2 191 667 руб. С отделкой
5 офис 153 100 23 000 руб./м2 287 500 руб. С отделкой
5 офис 153 100 23 000 руб./м2 287 500 руб. С отделкой
5 офис 205 150 23 000 руб./м2 383 333 руб. С отделкой
5 офис 205 150 23 000 руб./м2 383 333 руб. С отделкой
03 офис 891 - 27 500 руб./м2 2 040 729 руб. С отделкой
03 офис 891 - 27 500 руб./м2 2 040 729 руб. С отделкой
01 офис 1692 - 25 000 руб./м2 3 525 833 руб. С отделкой
01 офис 1692 - 25 000 руб./м2 3 525 833 руб. С отделкой

ул. Шаболовка, д. 31, стр. 11

Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.

ул. Шаболовка, д. 31, стр. 9

Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.

ул. Шаболовка, д. 31, стр. 8

Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.

Шаболовка ул, д 31, Москва/ стр. 11

Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.

Шаболовка ул, д 31 стр 23

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
02 офис 311 - 24 200 руб./м2 627 587 руб. С отделкой
02 офис 311 - 24 200 руб./м2 627 587 руб. С отделкой
05 офис 304 - 24 200 руб./м2 613 672 руб. С отделкой
05 офис 304 - 24 200 руб./м2 613 672 руб. С отделкой
6 офис 312 - 22 000 руб./м2 571 817 руб. С отделкой
6 офис 312 - 22 000 руб./м2 571 817 руб. С отделкой
04 офис 289 - 24 200 руб./м2 582 413 руб. С отделкой
04 офис 289 - 24 200 руб./м2 582 413 руб. С отделкой

ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
01 офис 853 - 29 700 руб./м2 2 111 670 руб. С отделкой
01 офис 853 - 29 700 руб./м2 2 111 670 руб. С отделкой
02 офис 998 - 29 700 руб./м2 2 469 555 руб. С отделкой
02 офис 998 - 29 700 руб./м2 2 469 555 руб. С отделкой
03 офис 1326 - 29 700 руб./м2 3 281 603 руб. С отделкой
03 офис 1326 - 29 700 руб./м2 3 281 603 руб. С отделкой
05 офис 1013 - 29 700 руб./м2 2 507 670 руб. С отделкой
05 офис 1013 - 29 700 руб./м2 2 507 670 руб. С отделкой