Описание
Характеристики Бизнес-центр "Шаболовка 31"
| Класс | B, B+ |
| Кол-во этажей | 8, 3, 7, 9, 6 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | Otis, 2 лифта |
| Провайдер | АГ Телеком, Совинтел, Билайн и др., МТ Телеком и др. |
Парковка
| Наземная парковка | 700 м/м, 13 200 руб. вкл. НДС, 700 м/м, 8 400 руб., вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура
| Инфраструктура | кафе, ресторан, столовая для арендаторов, зона ритейл, банкоматы, конференц-зал, мебельный магазин, бутики, супермаркет, салон красоты и медицинский центр - на территории., салон красоты и медицинский центр, - на территории., столовая, салон красоты и медицинский центр. |
| Строение | Блоки, от м2 | Блоки, до м2 | Аренда, от | Продажа, от |
|---|---|---|---|---|
| ул Шаболовка, д. 31, стр. Б | 354 | 1827 | 25 300 руб./м2/год | |
| ул. Шаболовка, д. 31, стр. 9 | ||||
| ул. Шаболовка, д. 31, стр. 11 | ||||
| ул. Шаболовка, д. 31, стр. 8 | ||||
| Шаболовка ул, д 31, Москва/ стр. 11 | ||||
| Шаболовка ул, д 31 стр 23 | 289 | 311 | 24 200 руб./м2/год | |
| ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5 | 853 | 1326 | 29 700 руб./м2/год |




